搜索关键词:热电偶,热电阻,双金属温度计,压力表,棋牌电子游戏软件平台哪个好 ,磁翻板液位计
类别 | 代号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差△t |
镍铬-镍硅 | WRNT | K | 0-800 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
镍铬-铜镍 | WRET | E | 0-600 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
铜-铜镍 | WRCT | T | -40-350 | I | ±0.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±1℃或±0.75%t | ||||
铂电阻 | WZPT | Pt100 | -200-500 | * | ±(0.15+0.002∣t∣) |
B级 | ±(0.30+0.005∣t∣) | ||||
铜电阻 | WZCT | Cu50 | -50-100 | II | ±(0.30+6.0X10-3t) |
类别 | 代号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差△t |
镍铬-镍硅 | WRNT | K | 0-800 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
镍铬-铜镍 | WRET | E | 0-600 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
铜-铜镍 | WRCT | T | -40-350 | I | ±0.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±1℃或±0.75%t | ||||
铂电阻 | WZPT | Pt100 | -200-500 | * | ±(0.15+0.002∣t∣) |
B级 | ±(0.30+0.005∣t∣) | ||||
铜电阻 | WZCT | Cu50 | -50-100 | II | ±(0.30+6.0X10-3t) |
扫一扫 微信咨询
©2025 棋牌娱乐最新版 (www.ujunkibuy.com)版权所有 备案号:沪ICP备15055501号-9 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:285166 管理登陆