搜索关键词:热电偶,热电阻,双金属温度计,压力表,棋牌电子游戏软件平台哪个好 ,磁翻板液位计
型号 | 结构型式 | 标度范围(MPa) | 精确度等级 |
YTN-60 | 径向 | 0~0.1;O~O.16;0~0.25; 0~0.4;0~0.6;O~1;0~1.6; 0~2.5;O~4;O~6;O~10; O~16;0~25;0~40 | 2.5 |
YTN-60ZT | 轴向带边 | ||
YTN-60B | 径向 | ||
YTN-63B | 轴向带边 | ||
YTN-100 | 径向 | 0~0.1;O~O.16;0~0.25; 0~0.4;0~0.6;O~1;0~1.6; 0~2.5;O~4;O~6;O~10; O~16;0~25;0~40; 0~60 | 1.6 |
YTN-100ZT | 轴向带边 | ||
YTN-100B | 径向 | ||
YTN-103B | 轴向带边 | ||
YTN-150 | 径向 | 0~0.1;O~O.16;0~0.25; 0~0.4;0~0.6;O~1;0~1.6; 0~2.5;O~4;O~6;O~10;0~16; 0~25;0~40; 0~60;0~100 | |
YTN-150ZT | 轴向带边 | ||
YTN-150B | 径向 | ||
YTN-153B | 轴向带边 |
扫一扫 微信咨询
©2025 棋牌娱乐最新版 (www.ujunkibuy.com)版权所有 备案号:沪ICP备15055501号-9 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:284882 管理登陆